What are you looking for?
Search
| SPU: | YB880012 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/summer |
| Material: | Cotton ,Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 |
| S | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 |
| L | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 |
| XL | 76 | 29.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46.9 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 102 | 40.8 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 104 | 40.9 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 105 | 41.3 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 106 | 41.7 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 109 | 42.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.