What are you looking for?
Search
| SPU: | YB880285 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 87 | 34.3 | 88 | 34.6 | 30 | 11.8 |
| S | 88 | 34.6 | 92 | 36.2 | 31 | 12.2 |
| M | 89 | 35.0 | 97 | 38.2 | 32 | 12.6 |
| L | 90 | 35.4 | 102 | 40.2 | 33 | 13.0 |
| XL | 91 | 35.8 | 107 | 42.1 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 92 | 36.2 | 112 | 44.1 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 117 | 46.1 | 36 | 14.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.